ΤO PORTFOLIO ΟΘΟΝΩΝ ΜΑΣ.
Όλες οι οθόνες MIRROR IMAGE είναι προσαρμοσμένης μηχανικής για να ξεπεράσουν την μοναδική πρόκληση των εικόνων που περνούν μέσα από επιφάνειες γυαλιού και καθρέφτη. Η MIRROR IMAGE οθόνη είναι εργοστασιακά βαθμονομημένη, χρησιμοποιώντας έναν ιδιόκτητο αλγόριθμο για να προβάλει εικόνες μέσω γυαλιού ή καθρέφτη. Το επεξεργασμένο μοναδικό σύστημα στήριξης (D.O.G system architecture) που συνοδεύει όλα τα προϊόντα ad notam είναι ευδιάκριτα σχεδιασμένο να ταιριάζει σε όλες τις εξειδικευμένες τοποθετήσεις, πίσω από κάθε επιφάνεια γυαλιού ή καθρέφτη. Δεν υπάρχει κενό μεταξύ της οθόνης MIRROR IMAGE και της επιφάνειας γυαλιού/καθρέφτη, έχοντας ως αποτέλεσμα μία πεντακάθαρη εικόνα, παραδίνοντας μία φουτουριστική εμφάνιση σαν να προέρχονται οι εικόνες ατόφιες μέσα από το γυαλί/καθρέφτη.
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15.000 Hours |
Screen Diagonale | 338 mm (13.3") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 650 cd/m² |
Contrast | Typical: 1000:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30.000 Hours |
Screen Diagonale | 483 mm (19.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 700 cd/m² |
Contrast | Typical: 1000:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15.000 Hours |
Screen Diagonale | 559 mm (22.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 970 cd/m² |
Contrast | Typical: 1000:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15.000 Hours |
Screen Diagonale | 686 mm (27.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 800 cd/m² |
Contrast | Typical: 1000:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15.000 Hours |
Screen Diagonale | 813 mm (32.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 700 cd/m² |
Contrast | Typical: 1200:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15.000 Hours |
Screen Diagonale | 1067 mm (42.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 1000 cd/m² |
Contrast | Typical: 1300:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30.000 Hours |
Screen Diagonale | 1245 mm (49.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 1000 cd/m² |
Contrast | Typical: 1100:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30.000 Hours |
Screen Diagonale | 1397 mm (55.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 900 cd/m² |
Contrast | Typical: 1300:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30.000 Hours |
Screen Diagonale | 1651 mm (65.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 900 cd/m² |
Contrast | Typical: 1100:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30.000 Hours |
Screen Diagonale | 1905 mm (75.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 900 cd/m² |
Contrast | Typical: 1100:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30.000 Hours |
Screen Diagonale | 2184 mm (86.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 900 cd/m² |
Contrast | Typical: 1100:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30.000 Hours |
Screen Diagonale | 2489 mm (98.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 700 cd/m² |
Contrast | Typical: 1200:1 |
Specification | download |
- Value might vary depending on selected glass or mirror type.
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ LCD/ LED
Ολες οι οθόνες της ad notam είναι σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά την κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης και ισχύουν για όλες τις οθόνες της ad notam .